Даты | Название семинара или курса | Цена, руб. |
АПРЕЛЬ |
04.04-08.04 | Расширенный Цикл практических занятий по применению ПК «Призма» и ПК «Модульный ЭкоРасчет» при разработке тома ПДВ | 15 000 |
11.04-12.04 | Цикл практических занятий по применению ПК «Stalker» и Программы «Определение класса опасности отходов. Справочник отходов» при разработке проекта НООЛР и проведении работ по паспортизации отходов | 7 000 |
14.04-15.04 | Расширенный цикл практических занятий по применению ПК «Зеркало ++ - расчет НДС» при разработке тома НДС | 7 000 |
18.04-22.04 | Цикл практических занятий по применению ПК «Призма», ПК «Модульный ЭкоРасчет», ПК «Stalker», ПК «Зеркало ++ - расчет НДС» при разработке раздела «ПМООС» в проектной документации | 18 000 |
25.04-27.04 | Цикл практических занятий по применению ПК «Призма» и ПК «Модульный ЭкоРасчет» при разработке тома ПДВ | 11 000 |
29.04 | Цикл практических занятий по применению Программы «Определение класса опасности отходов. Справочник отходов» при проведении работ по паспортизации отходов | 4 000 |
МАЙ |
04.05-06.05 | Цикл практических занятий по применению ПК «Stalker» при разработке проекта НООЛР | 9 000 |
10.05 | Цикл практических занятий по применению Программы «Определение класса опасности отходов. Справочник отходов» при проведении работ по паспортизации отходов | 4 000 |
11.05-13.05 | Цикл практических занятий по применению ПК «Призма» и ПК «Модульный ЭкоРасчет» при разработке тома ПДВ | 9 000 |
16.05-19.05 | Цикл практических занятий по применению ПК «Кедр» при осуществлении производственного экологического контроля | 11 000 |
23.05 | Цикл практических занятий по применению ПК «Зеркало ++ - расчет НДС» при разработке тома НДС | 4 000 |
24.05-26.05 | Цикл практических занятий по применению ПК «Stalker» при разработке проекта НООЛР | 11 000 |
ИЮНЬ |
01.06 | Цикл практических занятий по применению ПК «Зеркало ++ - расчет НДС» при разработке тома НДС | 4 000 |
02.06-03.06 | Расширенный цикл практических занятий по применению ПК «Зеркало ++ - расчет НДС» при разработке тома НДС | 7 000 |
06.06-08.06 | Цикл практических занятий по применению ПК «Кедр» при осуществлении производственного экологического контроля | 9 000 |
9.06-10.06 | Расширенный Цикл практических занятий по применению Программы «Определение класса опасности отходов. Справочник отходов» при проведении работ по паспортизации отходов | 7 000 |
14.06-17.06 | Цикл практических занятий по применению ПК «Призма», ПК «Модульный ЭкоРасчет», ПК «Stalker», ПК «Зеркало ++ - расчет НДС» при разработке раздела «ПМООС» в проектной документации | 18 000 |
22.06-23.06 | Цикл практических занятий по применению ПК «Призма» и ПК «Модульный ЭкоРасчет» при разработке тома ПДВ | 7 000 |
24.06 | Цикл практических занятий по применению Программы «Определение класса опасности отходов. Справочник отходов» при проведении работ по паспортизации отходов | 4 000 |
27.06-28.06 | Цикл практических занятий по применению ПК «Stalker» при разработке проекта НООЛР | 7 000 |